Total market cap
$2,577,758,031,198 -5.85%
24h volume
$83,090,158,505
BTC dominance
59.2%
ETH dominance
10.7%
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,570 | -1.70% | -5.08% | -2.53% | $1,539,463,845,722 | $33,890,655,569 | ||
| 2 | $2,278 | -1.87% | -6.51% | +0.67% | $278,316,246,639 | $14,283,888,413 | ||
| 3 | $0.9994 | +0.01% | +0.02% | +0.05% | $177,587,910,152 | $56,020,124,232 | ||
| 4 | $694.16 | -1.21% | -3.03% | -5.66% | $91,289,955,122 | $883,685,396 | ||
| 5 | $1.26 | -1.96% | -4.64% | -0.78% | $79,816,555,711 | $1,765,057,423 | ||
| 6 | $0.9998 | +0.01% | +0.03% | +0.04% | $70,917,876,384 | $14,787,529,375 | ||
| 7 | $91.03 | -2.45% | -6.01% | -7.60% | $53,734,845,414 | $4,281,664,726 | ||
| 8 | $0.3165 | -0.05% | -1.08% | -4.16% | $30,078,474,457 | $388,690,113 | ||
| 9 | $1.04 | -0.34% | +1.38% | +1.02% | $27,265,932,071 | $23,786,723 | ||
| 10 | $1,247 | -3.08% | -5.75% | -0.69% | $21,223,190,271 | $910,828,816 | ||
| 11 | $79.23 | -1.46% | -7.84% | -11.77% | $18,968,852,908 | $1,093,351,128 | ||
| 12 | $623.33 | -1.45% | -2.83% | +5.12% | $11,735,472,147 | $153,127,087 | ||
| 13 | $0.0726 | -2.30% | -6.30% | -6.32% | $11,364,601,273 | $595,959,908 | ||
| 14 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.05% | $9,582,190,962 | $325,225,183 | ||
| 15 | $73.83 | -1.72% | -5.67% | -1.96% | $8,760,842,630 | $143,514,277 | ||
| 16 | $9.35 | 0.00% | +0.34% | -1.23% | $8,602,728,921 | $86,516 | ||
| 17 | $10.85 | -2.60% | -6.87% | -4.39% | $8,324,135,010 | $323,207,286 | ||
| 18 | $0.1850 | -2.41% | -6.82% | -5.95% | $6,951,360,321 | $276,178,923 | ||
| 19 | $280.49 | -1.74% | -0.22% | +2.03% | $5,641,478,055 | $207,232,961 | ||
| 20 | $0.1573 | -2.46% | -7.08% | -6.41% | $5,557,943,214 | $154,950,051 | ||
| 21 | $3.76 | -2.36% | -10.19% | -13.28% | $4,932,410,434 | $509,978,539 | ||
| 22 | $1.00 | +0.00% | +0.06% | +0.08% | $4,531,202,584 | $165,674,882 | ||
| 23 | $0.9990 | +0.01% | -0.03% | -0.01% | $4,516,950,482 | $58,671,788 | ||
| 24 | $7.00 | -2.04% | -8.31% | -0.52% | $4,267,006,468 | $608,142,501 | ||
| 25 | $0.00578574 | -0.53% | -1.75% | -12.34% | $4,133,387,528 | $12,803,362 | ||
| 26 | $52.87 | -1.94% | -6.19% | -6.73% | $4,112,978,433 | $209,461,620 | ||
| 27 | $0.0940 | -3.53% | -5.85% | -6.02% | $3,761,496,288 | $18,403,052 | ||
| 28 | $8.32 | -1.88% | -6.99% | -3.38% | $3,697,404,354 | $190,516,551 | ||
| 29 | $0.9982 | +0.04% | -0.03% | +0.00% | $3,682,059,704 | $911,689,636 | ||
| 30 | $0.8615 | -3.09% | -8.56% | -5.15% | $3,565,636,400 | $391,986,369 | ||
| 31 | $4,084 | -0.40% | +1.58% | +1.80% | $3,304,043,196 | $361,026,703 | ||
| 32 | $1.11 | -2.91% | -7.24% | -8.70% | $3,166,030,725 | $35,022,593 | ||
| 33 | $0.0684 | -2.53% | -6.36% | -6.58% | $3,030,559,361 | $65,416,536 | ||
| 34 | $194.13 | -1.52% | -5.20% | +2.29% | $2,825,760,147 | $64,627,708 | ||
| 35 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.05% | $2,812,892,057 | $730,364,626 | ||
| 36 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | $2,703,858,852 | $37,013,884 | ||
| 37 | $0.00000453 | -2.00% | -5.30% | -6.01% | $2,670,859,803 | $55,152,413 | ||
| 38 | $1.00 | +0.01% | +0.04% | +0.01% | $2,613,236,126 | $395,492,445 | ||
| 39 | $218.84 | -2.65% | -7.53% | -10.54% | $2,559,421,768 | $94,898,256 | ||
| 40 | $0.0494 | -2.63% | -5.41% | -7.09% | $2,506,384,290 | $4,864,106 | ||
| 41 | $1.15 | -0.01% | +0.17% | +0.29% | $2,391,487,682 | $4,662,704 | ||
| 42 | $106.99 | -1.56% | -3.30% | -3.71% | $2,246,777,993 | $21,632,027 | ||
| 43 | $0.1663 | -2.70% | -10.93% | -15.84% | $2,245,631,962 | $321,158,591 | ||
| 44 | $1.14 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | $2,242,295,501 | $0.0000 | ||
| 45 | $0.00000475 | -1.67% | -9.20% | -0.97% | $1,997,144,020 | $441,127,626 | ||
| 46 | $125.78 | -1.54% | -6.48% | -3.15% | $1,942,082,907 | $231,090,474 | ||
| 47 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,899,719,830 | $0.0000 | ||
| 48 | $1.14 | -0.05% | -0.09% | +0.82% | $1,873,874,111 | $0.0000 | ||
| 49 | $0.8007 | -0.50% | -5.79% | -24.77% | $1,837,021,461 | $1,476,166 | ||
| 50 | $0.3771 | -2.47% | -8.90% | -6.58% | $1,836,228,148 | $135,212,160 | ||
| 51 | $0.9946 | +0.00% | +0.25% | -0.05% | $1,834,257,357 | $925,371 | ||
| 52 | $4,090 | -0.42% | +1.42% | +1.82% | $1,831,340,094 | $128,697,574 | ||
| 53 | $0.00398146 | -2.62% | -10.79% | -6.57% | $1,828,840,863 | $146,013,831 | ||
| 54 | $0.6913 | -1.16% | -2.72% | -1.78% | $1,777,976,663 | $98,318,628 | ||
| 55 | $0.9994 | +0.02% | +0.07% | +0.05% | $1,607,660,218 | $225,294,978 | ||
| 56 | $0.9091 | -0.88% | -6.51% | -6.52% | $1,555,110,839 | $136,515,361 | ||
| 57 | $1.01 | +0.22% | -2.61% | -44.45% | $1,519,392,573 | $3,517,813 | ||
| 58 | $2.12 | -1.80% | -4.96% | -0.37% | $1,494,599,359 | $16,979,019 | ||
| 59 | $0.9989 | +0.01% | +0.15% | +0.06% | $1,491,234,589 | $1,295,401 | ||
| 60 | $0.0635 | -2.07% | -6.72% | -0.14% | $1,488,380,739 | $7,005,374 | ||
| 61 | $0.4385 | -1.59% | -8.70% | -10.59% | $1,447,933,741 | $28,486,377 | ||
| 62 | $0.0446 | -0.97% | -10.26% | -12.14% | $1,418,520,436 | $83,864,846 | ||
| 63 | $2.48 | -2.68% | -4.16% | -1.48% | $1,385,426,337 | $35,024,317 | ||
| 64 | $0.00000155 | -0.24% | -1.17% | -4.20% | $1,375,051,601 | $65,009,193 | ||
| 65 | $0.9988 | -0.01% | 0.00% | +0.02% | $1,318,473,170 | $6,879,503 | ||
| 66 | $0.3456 | -2.67% | -12.59% | -15.14% | $1,293,290,495 | $263,128,557 | ||
| 67 | $1.72 | -0.88% | -3.19% | -5.95% | $1,205,304,426 | $10,286,711 | ||
| 68 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | $1,157,129,178 | $29,353,783 | ||
| 69 | $0.1408 | +0.01% | +0.38% | +0.71% | $1,128,709,342 | $23,356,298 | ||
| 70 | $7.00 | -1.98% | -4.01% | -4.50% | $1,112,073,768 | $35,895,888 | ||
| 71 | $0.1547 | -2.57% | -8.18% | -6.81% | $1,066,111,949 | $121,520,452 | ||
| 72 | $7.29 | -0.50% | -2.14% | -1.33% | $1,017,725,800 | $4,416,882 | ||
| 73 | $20.57 | -2.91% | -11.67% | -12.39% | $1,006,123,923 | $43,808,831 | ||
| 74 | $9.60 | -1.21% | -0.82% | +1.11% | $1,004,863,453 | $8,456,290 | ||
| 75 | $0.0930 | -2.21% | -1.84% | +2.96% | $990,345,465 | $60,895,462 | ||
| 76 | $0.9977 | +0.04% | -0.16% | +0.07% | $907,439,623 | $413,277 | ||
| 77 | $0.0942 | -2.02% | -5.11% | -3.86% | $855,534,664 | $42,061,415 | ||
| 78 | $3.40 | -1.47% | -0.98% | +10.21% | $850,740,619 | $105,046,683 | ||
| 79 | $0.0749 | -1.64% | -2.29% | -5.06% | $850,495,795 | $5,206,093 | ||
| 80 | $0.0303 | -2.31% | -6.47% | -14.39% | $840,996,757 | $10,016,943 | ||
| 81 | $8.03 | -2.30% | +3.06% | +0.95% | $803,139,711 | $135,275,460 | ||
| 82 | $1.50 | -2.68% | -5.60% | -6.70% | $801,933,171 | $33,088,099 | ||
| 83 | $0.2414 | -3.09% | -7.70% | -8.69% | $801,443,141 | $48,220,818 | ||
| 84 | $1.44 | -2.81% | -2.74% | -8.97% | $775,900,783 | $47,084,250 | ||
| 85 | $0.7550 | -0.98% | -2.53% | -4.01% | $754,960,178 | $4,983,085 | ||
| 86 | $0.9986 | +0.01% | -0.02% | +0.06% | $698,008,244 | $6,365,633 | ||
| 87 | $0.8055 | -2.87% | -9.23% | -8.14% | $680,893,834 | $86,452,479 | ||
| 88 | $1.66 | -2.55% | -11.90% | -1.27% | $664,898,068 | $67,722,492 | ||
| 89 | $0.0391 | -2.22% | -11.65% | +2.62% | $649,307,081 | $16,162,297 | ||
| 90 | $11.27 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | $638,829,491 | $0.0000 | ||
| 91 | $1.92 | -1.56% | -3.57% | -5.27% | $629,673,982 | $61,178,280 | ||
| 92 | $0.3310 | -3.12% | -6.34% | +14.13% | $622,491,128 | $42,968,718 | ||
| 93 | $0.0308 | -1.46% | -2.28% | -6.01% | $614,802,845 | $8,652,071 | ||
| 94 | $45.60 | -2.44% | -5.66% | -5.66% | $587,704,122 | $54,855,047 | ||
| 95 | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +0.12% | $576,958,879 | $0.0000 | ||
| 96 | $0.0722 | +0.31% | -3.01% | -1.31% | $568,413,898 | $7,991,755 | ||
| 97 | $1.52 | -1.65% | +1.02% | -9.27% | $559,980,077 | $12,052,691 | ||
| 98 | $0.9986 | +0.02% | -0.01% | -0.04% | $540,630,731 | $87,467 | ||
| 99 | $0.5352 | -2.96% | -12.37% | -14.41% | $534,394,954 | $31,398,527 | ||
| 100 | $0.5890 | -3.08% | -9.15% | -10.58% | $520,724,478 | $37,551,852 | ||
| 101 | $0.005884 | -1.32% | -2.95% | -2.88% | $516,138,839 | $1,704,365 | ||
| 102 | $1.12 | +0.02% | -0.09% | +0.80% | $515,654,933 | $37,735,886 | ||
| 103 | $0.0275 | -1.25% | -7.60% | +2.52% | $494,196,948 | $11,134,711 | ||
| 104 | $0.9988 | 0.00% | -0.03% | +0.02% | $493,913,768 | $11,916,441 | ||
| 105 | $0.4867 | -0.90% | -6.96% | -8.66% | $486,742,072 | $4,584,199 | ||
| 106 | $0.0615 | -2.85% | -8.27% | -12.50% | $484,259,630 | $18,406,555 | ||
| 107 | $1.19 | -0.05% | -0.09% | +0.81% | $480,415,800 | $0.0000 | ||
| 108 | $0.9996 | +0.00% | +0.04% | +0.06% | $478,799,534 | $15,001,025 | ||
| 109 | $0.0122 | +0.01% | +0.22% | +1.29% | $477,322,438 | $1,580 | ||
| 110 | $0.00543258 | -2.87% | -8.62% | -10.13% | $467,120,485 | $5,365,712 | ||
| 111 | $1.67 | -2.98% | -3.22% | +1.61% | $451,858,205 | $42,267,454 | ||
| 112 | $0.00664137 | -3.03% | -11.02% | -11.20% | $417,479,110 | $74,739,708 | ||
| 113 | $0.4165 | -2.86% | -10.27% | -19.06% | $412,001,365 | $32,946,476 | ||
| 114 | $0.2553 | -1.02% | -8.55% | -18.68% | $404,467,201 | $41,373,661 | ||
| 115 | $1.11 | 0.00% | +0.01% | +0.15% | $375,290,739 | $12,313,007 | ||
| 116 | $0.5191 | -3.32% | -14.52% | -18.04% | $374,773,635 | $17,724,493 | ||
| 117 | $0.5593 | -2.29% | -8.12% | -5.96% | $368,266,965 | $33,188,683 | ||
| 118 | $132.74 | -0.36% | +1.90% | +2.44% | $363,580,522 | $143,051 | ||
| 119 | $0.3409 | -2.13% | -2.40% | -2.77% | $362,122,962 | $24,606,358 | ||
| 120 | $0.00604613 | +2.79% | -4.09% | -10.62% | $361,889,692 | $1,238 | ||
| 121 | $0.00000036 | -0.37% | -0.63% | +0.47% | $350,375,765 | $20,814,282 | ||
| 122 | $1.27 | -2.30% | +6.44% | +28.54% | $348,991,278 | $13,792,549 | ||
| 123 | $0.1478 | -2.60% | -10.21% | -15.67% | $341,620,600 | $60,730,970 | ||
| 124 | $16.66 | -2.17% | -4.59% | -4.34% | $334,947,602 | $5,524,548 | ||
| 125 | $1.18 | -2.10% | -18.91% | -28.72% | $331,957,296 | $406,534,316 | ||
| 126 | $0.3502 | -2.07% | -9.36% | -9.04% | $325,987,948 | $7,200,567 | ||
| 127 | $117.15 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $316,963,679 | $0.0000 | ||
| 128 | $0.0883 | -0.89% | -2.73% | -6.93% | $313,241,204 | $7,990,904 | ||
| 129 | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $311,284,748 | $14,839,086 | ||
| 130 | $0.0457 | -2.20% | -9.25% | -9.10% | $307,909,463 | $36,756,637 | ||
| 131 | $0.0398 | -2.86% | -9.67% | -11.21% | $305,339,893 | $40,587,904 | ||
| 132 | $0.9902 | +0.02% | -0.29% | -0.10% | $298,788,008 | $5,585,974 | ||
| 133 | $0.0155 | -0.32% | -1.06% | -4.05% | $297,932,358 | $8,614,649 | ||
| 134 | $112.66 | +0.08% | +0.93% | +2.33% | $297,377,047 | $1,817,110 | ||
| 135 | $0.9971 | -0.12% | -0.02% | -0.03% | $288,934,699 | $127,431,878 | ||
| 136 | $0.0606 | -1.89% | -8.60% | -18.04% | $288,370,734 | $36,201,290 | ||
| 137 | $1.66 | -1.45% | -8.94% | -11.67% | $288,084,931 | $46,470,662 | ||
| 138 | $0.2546 | -4.05% | -0.33% | -4.78% | $280,271,100 | $39,231,973 | ||
| 139 | $0.1162 | -1.60% | -3.20% | +4.22% | $277,946,473 | $7,427,445 | ||
| 140 | $0.3247 | -2.08% | -6.98% | -9.11% | $269,339,779 | $20,295,301 | ||
| 141 | $17.84 | -0.46% | -3.95% | -6.40% | $266,555,432 | $284,814 | ||
| 142 | $0.1026 | -1.99% | -4.93% | -5.26% | $256,402,267 | $9,386,953 | ||
| 143 | $0.00000284 | -2.39% | -9.56% | -4.91% | $249,863,400 | $24,365,681 | ||
| 144 | $0.00000118 | -0.44% | -1.40% | -13.89% | $248,101,068 | $13,712,162 | ||
| 145 | $1.03 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | $241,637,581 | $0.0000 | ||
| 146 | $0.9436 | -2.65% | -0.49% | -2.82% | $235,904,177 | $5,718,115 | ||
| 147 | $0.1026 | -3.11% | -10.81% | -4.54% | $234,942,823 | $35,531,215 | ||
| 148 | $0.2613 | -0.87% | -7.44% | -0.30% | $232,836,604 | $33,450,856 | ||
| 149 | $12.88 | -0.17% | -2.68% | -9.30% | $227,773,395 | $1,436,875 | ||
| 150 | $1.00 | — | — | +0.00% | $227,500,000 | $0.0000 | ||
| 151 | $0.0431 | -2.38% | -9.32% | -7.93% | $226,312,492 | $4,832,526 | ||
| 152 | $0.00000023 | -0.21% | -0.88% | -3.77% | $222,846,861 | $14,847,461 | ||
| 153 | $0.00003996 | -1.79% | -5.01% | -9.35% | $220,468,942 | $6,085,785 | ||
| 154 | $0.00434541 | -1.11% | +2.94% | +30.42% | $218,643,185 | $50,703,297 | ||
| 155 | $0.9895 | -0.06% | -0.22% | -0.09% | $216,880,031 | $234,465 | ||
| 156 | $0.5960 | -2.48% | -8.76% | -8.91% | $213,806,305 | $29,339,384 | ||
| 157 | $2.53 | -2.85% | +13.45% | +25.75% | $211,360,879 | $23,587,698 | ||
| 158 | $0.0191 | -2.30% | -7.73% | -10.00% | $209,454,061 | $6,760,038 | ||
| 159 | $0.00002162 | -2.14% | -7.03% | -5.69% | $208,509,864 | $14,180,223 | ||
| 160 | $0.0322 | -1.98% | -6.44% | -2.25% | $208,164,207 | $6,197,428 | ||
| 161 | $0.6175 | -1.55% | -2.54% | +2.70% | $203,295,506 | $78,803,490 | ||
| 162 | $59.60 | +1.36% | -0.57% | -1.79% | $201,447,582 | $26,735 | ||
| 163 | $0.9993 | +0.01% | +0.00% | +0.06% | $201,431,991 | $740,469 | ||
| 164 | $0.0339 | -1.26% | -2.53% | -6.57% | $200,965,472 | $17,546,638 | ||
| 165 | $3.06 | -2.77% | -7.47% | -8.91% | $200,638,981 | $7,821,542 | ||
| 166 | $0.0169 | -1.73% | -9.75% | -15.37% | $200,056,778 | $15,767,185 | ||
| 167 | $4.70 | -2.55% | -8.56% | -7.56% | $198,704,492 | $11,377,129 | ||
| 168 | $0.1316 | -3.43% | -6.08% | -2.78% | $196,874,094 | $22,921,097 | ||
| 169 | $53.36 | +0.16% | +1.80% | +1.43% | $196,073,263 | $150,539 | ||
| 170 | $1.12 | 0.00% | -0.13% | +0.75% | $194,832,401 | $33,719,734 | ||
| 171 | $19.48 | -1.96% | -5.23% | -8.03% | $194,788,197 | $11,550,524 | ||
| 172 | $1.01 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $188,947,351 | $0.0000 | ||
| 173 | $0.00186343 | -0.87% | -7.73% | -6.98% | $186,340,679 | $7,388,754 | ||
| 174 | $0.3687 | +0.24% | -2.07% | -17.84% | $184,782,689 | $687,458 | ||
| 175 | $0.6165 | -2.39% | -2.45% | -4.54% | $184,668,588 | $5,982,009 | ||
| 176 | $123.63 | -4.53% | -10.49% | -12.43% | $183,308,926 | $36,617,941 | ||
| 177 | $1.13 | +0.17% | +1.30% | +1.39% | $182,816,250 | $119,216 | ||
| 178 | $0.9982 | +0.01% | +0.03% | +0.00% | $178,999,201 | $5,320,884 | ||
| 179 | $0.00361596 | -1.35% | -8.81% | -3.90% | $178,791,070 | $6,785,919 | ||
| 180 | $0.3301 | -3.05% | -8.48% | -16.28% | $178,375,524 | $16,911,871 | ||
| 181 | $0.0375 | -2.79% | -9.07% | -4.06% | $177,329,459 | $4,541,155 | ||
| 182 | $0.0685 | -2.79% | -4.52% | -4.35% | $176,163,422 | $7,977,040 | ||
| 183 | $0.0019945 | +0.26% | +0.60% | +8.45% | $175,678,333 | $105,256 | ||
| 184 | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.09% | $173,644,154 | $0.0000 | ||
| 185 | $0.1703 | -2.33% | -10.76% | -11.01% | $173,465,816 | $12,162,211 | ||
| 186 | $0.2299 | -1.07% | -3.18% | -9.52% | $171,432,586 | $1,509,007 | ||
| 187 | $0.1466 | -2.97% | -9.57% | -4.54% | $171,112,129 | $4,931,327 | ||
| 188 | $0.1087 | +3.50% | +14.23% | +44.97% | $169,642,657 | $110,618,630 | ||
| 189 | $1.80 | -2.57% | -9.57% | -13.89% | $167,309,639 | $4,282,785 | ||
| 190 | $0.00632955 | +0.16% | +0.38% | -0.28% | $164,488,184 | $0.0000 | ||
| 191 | $0.1629 | -2.45% | -9.44% | -7.26% | $162,748,415 | $28,437,743 | ||
| 192 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162,500,000 | $0.0000 | ||
| 193 | $0.3829 | -2.19% | -8.26% | -12.12% | $159,544,293 | $4,665,391 | ||
| 194 | $0.9996 | +0.02% | +0.03% | +0.06% | $157,615,859 | $279,421 | ||
| 195 | $0.9991 | -0.01% | 0.00% | +0.04% | $157,000,220 | $11,631,969 | ||
| 196 | $0.9986 | -0.07% | 0.00% | -0.01% | $155,828,584 | $30,163,259 | ||
| 197 | $0.3804 | -0.34% | -3.62% | +1.32% | $153,131,572 | $18,292,902 | ||
| 198 | $0.2700 | -2.33% | -7.59% | -6.07% | $152,526,627 | $13,966,528 | ||
| 199 | $0.3372 | -1.52% | -3.05% | -4.67% | $150,827,430 | $3,668,044 | ||
| 200 | $1.41 | -0.03% | -0.86% | -0.11% | $149,549,845 | $2,120,134 | ||
| 201 | $0.9977 | +0.02% | +0.02% | +0.06% | $149,452,327 | $490,638 | ||
| 202 | $0.0382 | -2.55% | -9.72% | -10.31% | $148,479,150 | $29,640,824 | ||
| 203 | $0.1477 | -1.94% | -6.92% | -12.89% | $147,652,029 | $2,963,768 | ||
| 204 | $68.49 | -6.54% | -10.65% | -13.24% | $146,831,418 | $34,736,191 | ||
| 205 | $0.1487 | -1.60% | -5.16% | -0.37% | $145,906,143 | $236,075 | ||
| 206 | $0.8249 | -1.98% | -6.26% | -8.83% | $144,847,106 | $28,869,580 | ||
| 207 | $1.58 | +0.01% | -1.79% | +0.28% | $144,659,111 | $4,659,296 | ||
| 208 | $0.1424 | +0.45% | -1.05% | -6.93% | $142,403,521 | $42,856 | ||
| 209 | $109.22 | -0.22% | -0.38% | +1.75% | $141,528,026 | $872,689 | ||
| 210 | $0.0705 | -2.39% | -6.47% | -6.69% | $137,977,455 | $9,633,648 | ||
| 211 | $0.00348294 | -1.21% | -3.42% | -11.73% | $137,863,657 | $5,272,593 | ||
| 212 | $0.4616 | +0.01% | -1.84% | -1.29% | $136,928,745 | $2,295,209 | ||
| 213 | $0.0355 | -0.20% | -2.03% | -7.15% | $136,147,806 | $1,690,894 | ||
| 214 | $26.61 | -1.38% | -2.80% | -12.67% | $135,056,060 | $2,798,539 | ||
| 215 | $0.0275 | -2.06% | -3.22% | -37.51% | $134,589,286 | $10,463,157 | ||
| 216 | $0.4192 | -1.90% | -16.22% | -7.35% | $134,376,143 | $5,647,131 | ||
| 217 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $134,000,000 | $0.0000 | ||
| 218 | $0.0797 | -2.04% | -5.14% | -8.88% | $133,736,528 | $7,236,432 | ||
| 219 | $1.87 | -2.56% | -7.12% | -9.13% | $131,850,633 | $3,101,186 | ||
| 220 | $2.20 | -1.23% | -3.65% | -2.46% | $131,775,278 | $119,888 | ||
| 221 | $0.1312 | -3.36% | -8.40% | -12.26% | $131,184,229 | $12,095,519 | ||
| 222 | $0.1945 | -5.71% | -13.00% | -24.62% | $130,475,328 | $20,109,655 | ||
| 223 | $0.0179 | -1.33% | -6.36% | -12.61% | $129,803,146 | $4,301,538 | ||
| 224 | $0.9992 | +0.01% | +0.03% | +0.07% | $129,252,520 | $5,883,175 | ||
| 225 | $0.0160 | -2.31% | -7.02% | +1.79% | $129,011,820 | $2,172,722 | ||
| 226 | $0.0392 | -0.74% | -18.19% | +2.64% | $125,976,577 | $252,350 | ||
| 227 | $130.16 | -5.18% | -9.43% | -6.04% | $125,770,078 | $3,203,329 | ||
| 228 | $0.1308 | -0.02% | -0.10% | +0.21% | $125,722,510 | $207,533 | ||
| 229 | $0.0421 | -1.72% | -10.64% | -8.34% | $123,759,011 | $38,528,927 | ||
| 230 | $0.0633 | -0.90% | -5.83% | -3.93% | $122,959,556 | $2,897,831 | ||
| 231 | $0.1341 | -1.67% | -7.22% | -4.85% | $122,471,128 | $4,702,857 | ||
| 232 | $0.0113 | -1.55% | -5.99% | -9.24% | $119,998,743 | $13,301,500 | ||
| 233 | $284.45 | -2.03% | -2.79% | +0.68% | $119,047,541 | $29,011,552 | ||
| 234 | $1.16 | +0.11% | +0.25% | +0.47% | $118,443,954 | $1,486,912 | ||
| 235 | $0.00000584 | -2.60% | -7.43% | -9.38% | $117,477,456 | $2,992,309 | ||
| 236 | $0.1173 | -4.38% | -9.91% | -8.79% | $117,314,499 | $3,947,155 | ||
| 237 | $1.01 | +0.01% | -0.01% | -0.16% | $117,172,287 | $142.46 | ||
| 238 | $0.1790 | -2.37% | -0.32% | +4.37% | $116,887,524 | $10,604,624 | ||
| 239 | $0.9983 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | $116,544,905 | $26.86 | ||
| 240 | $1.20 | +0.52% | +0.07% | +0.45% | $116,075,764 | $596,660 | ||
| 241 | $0.7652 | -1.31% | +3.99% | -4.04% | $114,780,301 | $45,902,750 | ||
| 242 | $0.1147 | -2.70% | -12.91% | -8.61% | $114,712,419 | $12,830,036 | ||
| 243 | $1.00 | — | — | +0.00% | $114,500,000 | $0.0000 | ||
| 244 | $3.20 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114,330,001 | $0.0000 | ||
| 245 | $0.9979 | +0.00% | +0.11% | +0.07% | $113,445,491 | $236,463 | ||
| 246 | $0.0215 | -1.63% | -11.79% | -20.15% | $113,343,582 | $4,152,732 | ||
| 247 | $0.0732 | -1.20% | -1.66% | -1.24% | $112,862,104 | $176,089 | ||
| 248 | $0.0802 | -1.38% | -5.14% | -6.17% | $112,701,302 | $20,936,714 | ||
| 249 | $68.37 | -6.97% | -10.81% | -13.43% | $112,580,661 | $10,314,261 | ||
| 250 | $0.0873 | -2.58% | -6.46% | -5.54% | $112,556,097 | $6,314,401 |
Top 250 cryptocurrencies by market cap. Prices as of 5 Nov 2026, 15:32 UTC. Data: CoinGecko. Prices in USD.
