Total market cap
$2,715,170,847,264 +0.77%
24h volume
$90,886,499,205
BTC dominance
59.5%
ETH dominance
10.9%
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,183 | +1.12% | +3.28% | -1.80% | $1,612,105,644,997 | $36,076,303,217 | ||
| 2 | $2,421 | +2.33% | +5.35% | +1.67% | $295,829,263,025 | $14,952,558,718 | ||
| 3 | $0.9993 | 0.00% | +0.04% | +0.02% | $178,241,084,966 | $58,367,575,475 | ||
| 4 | $715.47 | +1.18% | +2.12% | -5.47% | $94,092,308,186 | $1,103,167,419 | ||
| 5 | $1.31 | +2.32% | +2.71% | -0.49% | $83,267,900,634 | $2,709,879,921 | ||
| 6 | $0.9996 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $70,563,201,474 | $15,601,062,495 | ||
| 7 | $96.41 | +2.19% | +2.92% | -6.06% | $56,908,399,916 | $3,506,568,079 | ||
| 8 | $0.3196 | +0.09% | -0.92% | -3.67% | $30,366,597,835 | $571,232,458 | ||
| 9 | $1.03 | -0.01% | -1.14% | +0.02% | $26,891,934,070 | $479,641,910 | ||
| 10 | $1,303 | +3.02% | +8.29% | +2.82% | $22,187,898,250 | $1,315,826,138 | ||
| 11 | $85.40 | +2.09% | -2.14% | +7.78% | $20,445,751,443 | $1,379,486,324 | ||
| 12 | $0.0772 | +2.18% | +2.28% | -3.19% | $12,086,733,920 | $563,255,977 | ||
| 13 | $639.37 | +0.25% | +3.10% | +7.34% | $12,037,191,911 | $197,955,154 | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | $9,576,673,369 | $200,093,729 | ||
| 15 | $77.76 | +1.40% | +4.06% | -1.42% | $9,229,002,019 | $174,632,924 | ||
| 16 | $11.56 | +3.19% | +3.67% | -0.30% | $8,868,251,870 | $372,782,639 | ||
| 17 | $9.32 | 0.00% | +0.49% | -0.95% | $8,575,062,175 | $98,960 | ||
| 18 | $0.1975 | +2.84% | +3.57% | -3.47% | $7,423,051,814 | $289,035,030 | ||
| 19 | $0.1685 | +2.44% | +2.34% | -1.62% | $5,954,969,886 | $161,173,991 | ||
| 20 | $280.30 | +2.53% | +0.98% | -4.93% | $5,637,478,645 | $150,700,399 | ||
| 21 | $4.13 | +3.43% | +7.25% | -9.89% | $5,419,869,085 | $790,390,011 | ||
| 22 | $7.65 | +2.78% | +4.08% | +6.99% | $4,636,983,621 | $628,654,633 | ||
| 23 | $0.9993 | +0.00% | +0.04% | -0.02% | $4,518,412,238 | $83,512,412 | ||
| 24 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $4,513,164,876 | $130,544,925 | ||
| 25 | $56.26 | +1.96% | +3.58% | -2.58% | $4,376,751,974 | $211,239,062 | ||
| 26 | $0.00583775 | +1.64% | -6.30% | -10.73% | $4,170,545,330 | $13,904,036 | ||
| 27 | $0.0995 | +1.86% | +3.74% | +3.47% | $3,979,815,642 | $15,564,106 | ||
| 28 | $8.93 | +2.00% | +4.19% | -0.05% | $3,965,888,558 | $267,967,574 | ||
| 29 | $0.9411 | +2.66% | +4.74% | +0.57% | $3,895,276,976 | $417,106,932 | ||
| 30 | $0.9986 | -0.03% | +0.03% | -0.05% | $3,724,522,776 | $941,198,101 | ||
| 31 | $1.20 | +1.00% | +1.59% | -2.73% | $3,410,735,956 | $30,705,793 | ||
| 32 | $4,033 | -0.12% | +2.71% | -0.45% | $3,262,731,162 | $258,740,039 | ||
| 33 | $0.0728 | +2.86% | +3.98% | -3.95% | $3,226,499,875 | $65,054,695 | ||
| 34 | $203.75 | +2.69% | +4.30% | +4.85% | $2,965,755,613 | $78,545,541 | ||
| 35 | $0.00000478 | +1.63% | +2.78% | -3.97% | $2,816,310,734 | $54,243,350 | ||
| 36 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | $2,794,089,132 | $678,780,171 | ||
| 37 | $235.65 | +2.37% | +3.55% | -7.20% | $2,755,152,879 | $105,587,390 | ||
| 38 | $1.0000 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $2,690,527,659 | $52,683,104 | ||
| 39 | $0.0521 | +1.18% | +2.10% | -3.60% | $2,642,814,557 | $5,448,939 | ||
| 40 | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | $2,594,623,258 | $243,396,967 | ||
| 41 | $0.1846 | +2.62% | +7.24% | -6.50% | $2,474,680,895 | $419,763,026 | ||
| 42 | $1.15 | -0.01% | -0.15% | +0.03% | $2,391,299,424 | $4,040,657 | ||
| 43 | $110.30 | +1.63% | +1.23% | -0.28% | $2,316,285,739 | $23,823,138 | ||
| 44 | $1.14 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | $2,242,078,496 | $0.0000 | ||
| 45 | $0.00000515 | +2.24% | +5.15% | +3.83% | $2,167,366,440 | $523,012,124 | ||
| 46 | $133.36 | +1.98% | +3.85% | +1.43% | $2,059,170,570 | $269,163,561 | ||
| 47 | $0.0044392 | +2.00% | +3.95% | +4.76% | $2,039,717,296 | $181,063,012 | ||
| 48 | $0.4114 | +2.28% | +5.59% | -1.61% | $2,003,152,035 | $133,892,695 | ||
| 49 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,987,456,774 | $0.0000 | ||
| 50 | $0.8486 | +0.76% | -1.17% | -22.57% | $1,946,748,839 | $1,836,244 | ||
| 51 | $1.14 | -0.12% | +0.41% | +1.07% | $1,871,736,159 | $0.0000 | ||
| 52 | $0.9926 | -0.01% | +0.06% | -0.30% | $1,830,663,004 | $770,892 | ||
| 53 | $0.7084 | +0.63% | +0.76% | -0.01% | $1,821,865,942 | $73,449,057 | ||
| 54 | $4,044 | -0.09% | +2.68% | -0.35% | $1,808,954,170 | $122,319,764 | ||
| 55 | $0.9682 | +2.29% | +2.86% | -2.57% | $1,656,125,415 | $102,423,411 | ||
| 56 | $1.10 | -1.27% | +3.81% | -36.41% | $1,653,066,919 | $6,951,878 | ||
| 57 | $0.9987 | -0.02% | +0.02% | -0.03% | $1,606,585,203 | $217,853,964 | ||
| 58 | $0.4801 | +2.54% | +1.34% | -7.00% | $1,585,227,519 | $42,030,375 | ||
| 59 | $0.0675 | +1.79% | +3.11% | +3.45% | $1,580,712,862 | $7,861,034 | ||
| 60 | $2.21 | +0.77% | +2.50% | +1.28% | $1,556,822,341 | $31,722,786 | ||
| 61 | $0.0472 | -0.83% | -7.97% | -5.25% | $1,501,228,481 | $57,003,586 | ||
| 62 | $0.9975 | 0.00% | -0.09% | +0.07% | $1,476,655,493 | $2,315,685 | ||
| 63 | $0.3913 | +2.33% | +5.19% | -9.17% | $1,463,601,255 | $229,203,322 | ||
| 64 | $2.59 | +1.06% | +3.85% | +0.21% | $1,448,019,362 | $29,078,791 | ||
| 65 | $0.00000157 | +0.01% | -0.27% | -3.49% | $1,393,583,341 | $105,903,557 | ||
| 66 | $0.9988 | 0.00% | +0.03% | -0.02% | $1,318,441,273 | $16,932,312 | ||
| 67 | $1.77 | +0.09% | +1.68% | -6.54% | $1,240,834,872 | $12,783,475 | ||
| 68 | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,172,874,598 | $23,417,155 | ||
| 69 | $7.28 | +1.79% | +3.26% | -4.07% | $1,156,470,711 | $32,055,986 | ||
| 70 | $0.1677 | +2.99% | +4.75% | +0.75% | $1,155,605,215 | $139,737,021 | ||
| 71 | $23.08 | +1.21% | +3.26% | -3.22% | $1,126,501,787 | $48,637,493 | ||
| 72 | $0.1404 | -0.45% | -0.94% | -0.29% | $1,126,102,263 | $32,875,074 | ||
| 73 | $7.43 | +1.49% | +2.84% | -2.17% | $1,037,931,261 | $9,432,425 | ||
| 74 | $0.0962 | -1.15% | +2.89% | +3.89% | $1,024,171,835 | $68,907,957 | ||
| 75 | $9.67 | +0.54% | +1.24% | -1.05% | $1,012,924,682 | $7,998,882 | ||
| 76 | $0.9989 | +0.01% | +0.01% | +0.05% | $901,819,467 | $604,420 | ||
| 77 | $0.0324 | +2.75% | +4.31% | -9.52% | $901,515,170 | $12,311,645 | ||
| 78 | $0.0986 | +1.55% | +5.21% | -1.44% | $895,152,441 | $41,558,453 | ||
| 79 | $0.0764 | +1.14% | +0.14% | -0.43% | $867,243,534 | $5,532,894 | ||
| 80 | $0.2607 | +2.61% | +4.72% | -7.83% | $865,353,437 | $51,514,525 | ||
| 81 | $3.42 | +1.59% | -0.49% | +17.79% | $855,042,438 | $141,183,741 | ||
| 82 | $1.59 | +2.69% | +4.39% | -5.11% | $847,323,834 | $32,813,977 | ||
| 83 | $1.48 | +1.79% | +4.11% | -10.81% | $800,647,983 | $33,515,884 | ||
| 84 | $7.76 | +1.28% | +5.84% | -0.57% | $776,487,010 | $81,650,489 | ||
| 85 | $0.7734 | +1.58% | +2.83% | -4.02% | $773,404,417 | $5,195,546 | ||
| 86 | $1.87 | +1.71% | -1.22% | +11.33% | $747,406,292 | $86,034,360 | ||
| 87 | $0.8830 | +2.52% | -0.12% | -0.64% | $744,878,709 | $96,693,086 | ||
| 88 | $0.0440 | +0.65% | +2.57% | +8.76% | $730,375,555 | $162,538,592 | ||
| 89 | $0.9988 | +0.01% | +0.07% | +0.06% | $698,187,922 | $4,692,413 | ||
| 90 | $1.99 | +0.72% | +6.34% | -7.23% | $653,734,762 | $51,016,974 | ||
| 91 | $0.3423 | +2.04% | +3.27% | +17.85% | $643,672,845 | $19,197,261 | ||
| 92 | $0.0314 | +0.18% | +0.29% | -6.84% | $626,972,921 | $26,258,363 | ||
| 93 | $48.10 | +2.19% | +4.21% | -10.11% | $619,884,226 | $54,550,611 | ||
| 94 | $11.27 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | $615,147,985 | $0.0000 | ||
| 95 | $0.6044 | +2.75% | +3.18% | -7.18% | $603,545,066 | $31,795,682 | ||
| 96 | $0.0741 | +1.66% | +1.82% | +1.15% | $583,122,630 | $10,327,247 | ||
| 97 | $0.6437 | +1.85% | +3.53% | -6.10% | $568,993,305 | $42,679,189 | ||
| 98 | $1.06 | +0.00% | +0.02% | +0.13% | $568,958,883 | $0.0000 | ||
| 99 | $1.50 | -0.66% | +4.59% | -16.77% | $551,542,485 | $11,912,770 | ||
| 100 | $0.9988 | 0.00% | +0.01% | +0.05% | $540,744,869 | $1,942,304 | ||
| 101 | $0.00604685 | +1.03% | +0.37% | -0.98% | $530,329,217 | $1,890,594 | ||
| 102 | $0.0667 | +2.52% | +2.72% | -7.83% | $525,397,231 | $28,184,744 | ||
| 103 | $0.0290 | +1.83% | +7.00% | +9.28% | $522,258,318 | $8,153,832 | ||
| 104 | $0.5207 | +0.64% | -2.11% | -0.64% | $520,694,184 | $4,459,935 | ||
| 105 | $1.12 | -0.09% | +0.38% | +1.04% | $512,050,035 | $48,325,858 | ||
| 106 | $0.00593927 | +2.53% | +4.80% | -6.95% | $510,688,695 | $7,706,374 | ||
| 107 | $0.9991 | +0.07% | +0.03% | +0.23% | $494,077,497 | $6,309,803 | ||
| 108 | $0.9993 | +0.02% | +0.03% | +0.04% | $482,758,811 | $7,085,065 | ||
| 109 | $1.19 | -0.08% | +0.41% | +1.10% | $481,756,761 | $0.0000 | ||
| 110 | $0.0121 | 0.00% | +0.89% | -0.30% | $476,277,120 | $2,239 | ||
| 111 | $0.00742249 | +2.27% | +5.06% | -4.09% | $466,580,716 | $87,836,671 | ||
| 112 | $1.72 | +3.64% | +10.01% | -1.38% | $463,659,406 | $38,756,131 | ||
| 113 | $0.4626 | +3.46% | +6.13% | -14.37% | $457,432,585 | $51,776,303 | ||
| 114 | $0.2781 | +1.17% | +5.47% | -18.10% | $440,499,094 | $50,647,148 | ||
| 115 | $0.6020 | +1.27% | +6.43% | -14.58% | $434,618,096 | $21,694,466 | ||
| 116 | $1.42 | +0.55% | -11.64% | -16.14% | $400,646,238 | $206,057,385 | ||
| 117 | $0.6031 | +1.93% | +1.62% | -3.56% | $397,097,855 | $38,632,578 | ||
| 118 | $0.1632 | +2.53% | +3.93% | -9.70% | $377,176,821 | $67,260,173 | ||
| 119 | $1.11 | -0.01% | +0.10% | +0.09% | $372,597,234 | $7,522,872 | ||
| 120 | $0.3488 | +0.89% | +14.36% | -9.33% | $370,490,049 | $7,994,623 | ||
| 121 | $0.00617142 | +0.86% | -0.68% | -15.57% | $369,152,294 | $2,542 | ||
| 122 | $0.3850 | +2.02% | +5.87% | +0.13% | $358,392,996 | $8,094,254 | ||
| 123 | $130.27 | +0.17% | +2.27% | +0.40% | $356,825,418 | $463,303 | ||
| 124 | $0.00000037 | -0.08% | -0.68% | +0.18% | $352,696,049 | $30,116,289 | ||
| 125 | $17.41 | +0.17% | +2.55% | -1.44% | $350,055,876 | $6,742,552 | ||
| 126 | $0.0501 | +1.88% | +3.84% | -4.98% | $337,650,487 | $38,493,459 | ||
| 127 | $0.0438 | +2.09% | -0.77% | -4.94% | $335,957,990 | $43,960,034 | ||
| 128 | $1.18 | +0.32% | +1.06% | +13.33% | $325,547,221 | $6,708,236 | ||
| 129 | $0.0913 | +0.83% | +4.34% | -6.08% | $323,866,786 | $3,543,231 | ||
| 130 | $1.83 | +1.99% | +3.34% | -9.51% | $317,703,346 | $58,788,176 | ||
| 131 | $117.14 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $316,931,837 | $0.0000 | ||
| 132 | $0.0662 | +2.97% | +3.11% | -13.40% | $315,196,413 | $51,915,589 | ||
| 133 | $0.9996 | -0.01% | +0.02% | +0.01% | $313,210,609 | $17,379,712 | ||
| 134 | $0.9931 | -0.05% | +0.04% | -0.31% | $302,301,173 | $3,100,229 | ||
| 135 | $0.0157 | +0.38% | -0.16% | -3.71% | $300,974,763 | $8,873,817 | ||
| 136 | $111.92 | +0.70% | +4.72% | +1.44% | $295,421,699 | $1,745,633 | ||
| 137 | $0.9976 | +0.05% | +0.13% | -0.02% | $293,166,046 | $169,460,727 | ||
| 138 | $0.3480 | +1.98% | +3.50% | -7.22% | $288,730,220 | $20,344,338 | ||
| 139 | $0.1203 | +0.71% | +2.42% | +4.57% | $287,722,218 | $10,023,794 | ||
| 140 | $0.2556 | +1.45% | +2.03% | -7.93% | $281,326,813 | $3,321,381 | ||
| 141 | $0.00000314 | +2.15% | +10.61% | +1.42% | $276,440,899 | $36,602,084 | ||
| 142 | $18.48 | +0.91% | +0.06% | -4.12% | $276,104,959 | $285,462 | ||
| 143 | $0.1066 | +1.30% | -0.99% | -10.98% | $266,408,603 | $8,533,321 | ||
| 144 | $0.1141 | +2.35% | +3.25% | +2.96% | $261,368,400 | $36,871,734 | ||
| 145 | $0.0000012 | -0.52% | -0.74% | -0.40% | $251,835,388 | $12,279,265 | ||
| 146 | $0.0474 | +1.51% | +2.41% | -1.42% | $249,212,218 | $4,271,100 | ||
| 147 | $0.2774 | +3.29% | +16.72% | -11.47% | $245,240,646 | $12,168,870 | ||
| 148 | $1.03 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | $240,433,555 | $0.0000 | ||
| 149 | $0.9544 | +1.06% | +9.47% | -3.86% | $238,608,481 | $5,254,925 | ||
| 150 | $0.6491 | +1.81% | +5.05% | -8.89% | $235,922,555 | $35,055,871 | ||
| 151 | $13.28 | -0.42% | +3.65% | -10.27% | $234,656,564 | $529,276 | ||
| 152 | $0.0000421 | +1.52% | +1.92% | -7.46% | $232,312,723 | $7,570,546 | ||
| 153 | $1.00 | — | — | +0.00% | $227,500,000 | $0.0000 | ||
| 154 | $0.0207 | +0.72% | +4.69% | -8.45% | $227,011,386 | $8,423,635 | ||
| 155 | $0.00000023 | -0.22% | -3.05% | -4.37% | $224,992,915 | $17,452,682 | ||
| 156 | $0.0000232 | +1.62% | +2.68% | -3.02% | $223,742,149 | $16,492,567 | ||
| 157 | $0.0344 | +2.36% | +4.51% | -0.57% | $222,472,353 | $6,968,691 | ||
| 158 | $0.0186 | +0.33% | +5.39% | -11.82% | $219,979,491 | $27,234,870 | ||
| 159 | $0.9918 | +0.14% | +0.02% | +0.22% | $217,383,256 | $423,954 | ||
| 160 | $3.30 | +2.87% | +4.83% | -6.59% | $216,950,429 | $9,190,605 | ||
| 161 | $5.12 | +2.01% | +4.29% | -3.36% | $216,694,024 | $11,327,013 | ||
| 162 | $0.00425976 | -6.29% | +2.91% | +26.88% | $214,334,011 | $57,201,243 | ||
| 163 | $0.6346 | +0.79% | -1.85% | +1.61% | $208,917,609 | $351,279,266 | ||
| 164 | $0.1391 | +0.74% | +9.67% | -1.48% | $208,083,492 | $16,984,929 | ||
| 165 | $0.0348 | +0.78% | +3.77% | -14.00% | $206,132,815 | $18,339,825 | ||
| 166 | $20.59 | +1.36% | +3.84% | -4.72% | $205,855,732 | $12,288,530 | ||
| 167 | $59.93 | -0.05% | -0.08% | -4.57% | $202,550,620 | $3,295 | ||
| 168 | $0.9994 | 0.00% | +0.01% | +0.02% | $201,438,943 | $52,998 | ||
| 169 | $136.72 | +3.19% | -3.61% | -4.99% | $201,358,899 | $68,271,815 | ||
| 170 | $0.00200926 | +0.91% | +1.24% | -3.19% | $200,923,512 | $8,696,657 | ||
| 171 | $0.00394865 | +2.43% | +4.13% | -6.63% | $195,241,024 | $11,742,366 | ||
| 172 | $1.12 | -0.08% | +0.36% | +1.03% | $195,033,816 | $43,202,150 | ||
| 173 | $0.3596 | +2.34% | +5.13% | -14.56% | $194,202,081 | $19,677,779 | ||
| 174 | $0.0410 | +2.04% | +3.12% | -3.46% | $193,574,564 | $4,690,973 | ||
| 175 | $0.1904 | +1.91% | +4.63% | -3.68% | $193,503,366 | $13,270,431 | ||
| 176 | $52.43 | +0.49% | +4.83% | -2.92% | $192,643,582 | $349,087 | ||
| 177 | $1.01 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $188,947,351 | $0.0000 | ||
| 178 | $0.6304 | +1.47% | +3.76% | -6.45% | $188,799,830 | $3,888,660 | ||
| 179 | $0.1605 | +1.86% | +1.65% | -5.74% | $187,346,673 | $7,244,032 | ||
| 180 | $2.24 | +1.35% | +13.28% | +0.37% | $187,201,698 | $7,446,529 | ||
| 181 | $1.97 | +2.85% | +4.80% | -15.97% | $183,977,024 | $7,704,919 | ||
| 182 | $0.3656 | -0.90% | -5.38% | -20.69% | $183,128,870 | $533,143 | ||
| 183 | $0.0713 | +1.02% | +6.82% | -4.54% | $182,619,449 | $10,748,068 | ||
| 184 | $1.11 | +0.02% | +0.41% | +1.76% | $180,009,286 | $181,790 | ||
| 185 | $0.9979 | +0.00% | -0.05% | -0.06% | $178,949,808 | $2,005,170 | ||
| 186 | $0.1789 | +1.53% | +2.23% | -1.75% | $178,663,188 | $27,373,615 | ||
| 187 | $0.2374 | +0.21% | +2.21% | -7.57% | $177,059,804 | $729,569 | ||
| 188 | $0.00198362 | -0.01% | -0.04% | +9.00% | $174,719,430 | $39,856 | ||
| 189 | $1.10 | +0.00% | +0.02% | +0.08% | $173,839,001 | $0.0000 | ||
| 190 | $0.4156 | +1.95% | +2.97% | -4.95% | $173,148,512 | $4,930,549 | ||
| 191 | $0.2918 | +2.58% | +6.97% | -8.81% | $164,809,499 | $9,151,644 | ||
| 192 | $0.00630701 | -0.08% | -0.05% | -0.29% | $163,902,383 | $0.0000 | ||
| 193 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162,500,000 | $0.0000 | ||
| 194 | $74.86 | -1.01% | -1.42% | -8.95% | $162,354,239 | $37,094,629 | ||
| 195 | $0.0418 | +4.37% | +7.54% | -9.10% | $162,280,156 | $32,431,101 | ||
| 196 | $0.3974 | +0.09% | -0.57% | -0.32% | $159,968,636 | $17,918,599 | ||
| 197 | $0.4988 | +0.35% | +1.46% | +14.40% | $159,442,957 | $7,465,272 | ||
| 198 | $0.1585 | +1.96% | +4.68% | -11.42% | $158,476,588 | $3,278,764 | ||
| 199 | $0.9993 | 0.00% | +0.05% | +0.00% | $156,718,309 | $743,077 | ||
| 200 | $0.3479 | +0.43% | +4.23% | -6.95% | $155,604,329 | $1,535,211 | ||
| 201 | $0.9992 | +0.01% | +0.04% | +0.04% | $155,231,539 | $4,775,289 | ||
| 202 | $0.8783 | +1.27% | +3.06% | -8.09% | $154,225,926 | $28,127,250 | ||
| 203 | $0.9984 | -0.09% | -0.07% | -0.07% | $153,628,472 | $37,607,926 | ||
| 204 | $1.42 | -0.04% | +0.05% | +0.59% | $152,862,400 | $1,030,042 | ||
| 205 | $0.1558 | +1.52% | +2.49% | +0.10% | $152,855,551 | $265,751 | ||
| 206 | $0.0472 | +16.14% | +25.74% | +7.64% | $151,625,437 | $110,713 | ||
| 207 | $0.9976 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $149,435,543 | $251,586 | ||
| 208 | $0.2223 | +1.82% | +10.30% | -22.96% | $149,114,461 | $28,529,740 | ||
| 209 | $109.57 | +0.19% | +3.11% | +0.37% | $147,581,166 | $572,930 | ||
| 210 | $0.0945 | +1.16% | +27.34% | +23.14% | $147,428,499 | $44,878,835 | ||
| 211 | $1.60 | +0.06% | +1.15% | +1.05% | $147,121,204 | $5,600,342 | ||
| 212 | $0.0750 | +1.61% | +1.89% | -4.32% | $146,808,478 | $10,816,357 | ||
| 213 | $0.1454 | +2.77% | +14.03% | -9.80% | $145,341,275 | $16,886,135 | ||
| 214 | $0.1439 | +1.59% | +1.13% | -6.98% | $143,884,550 | $53,874 | ||
| 215 | $0.00361027 | +1.78% | +1.58% | -10.86% | $142,903,664 | $6,382,005 | ||
| 216 | $2.01 | +1.77% | +1.91% | -5.57% | $141,575,384 | $3,103,341 | ||
| 217 | $0.0840 | +2.71% | +4.34% | -7.45% | $141,000,684 | $6,637,758 | ||
| 218 | $0.4723 | -0.68% | -2.60% | -1.40% | $140,124,767 | $3,203,078 | ||
| 219 | $0.0174 | +3.81% | +12.91% | -2.04% | $139,750,599 | $1,906,295 | ||
| 220 | $0.0285 | -1.57% | +1.41% | -45.67% | $139,705,854 | $24,891,597 | ||
| 221 | $27.48 | +1.56% | +4.29% | -11.70% | $139,232,662 | $3,318,535 | ||
| 222 | $0.0362 | +1.23% | +1.07% | -7.33% | $138,636,176 | $2,604,922 | ||
| 223 | $0.0190 | +1.21% | -2.42% | -11.81% | $137,517,937 | $8,667,564 | ||
| 224 | $0.0468 | +2.97% | +1.68% | -3.75% | $137,510,169 | $37,284,393 | ||
| 225 | $2.29 | +1.74% | +5.87% | -6.37% | $137,250,798 | $166,688 | ||
| 226 | $143.47 | +2.59% | +3.80% | -0.87% | $136,988,635 | $3,755,125 | ||
| 227 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $134,000,000 | $0.0000 | ||
| 228 | $293.72 | +2.82% | +5.19% | -10.08% | $133,783,724 | $36,079,521 | ||
| 229 | $0.1462 | +8.57% | +14.88% | -7.71% | $133,511,261 | $4,540,414 | ||
| 230 | $0.1298 | +2.48% | -3.53% | -2.53% | $129,781,564 | $3,899,268 | ||
| 231 | $0.9991 | +0.00% | +0.04% | +0.01% | $129,712,501 | $5,146,997 | ||
| 232 | $0.1291 | +1.69% | +8.32% | -5.68% | $129,125,054 | $15,924,963 | ||
| 233 | $0.0663 | +1.15% | +3.68% | -1.31% | $128,829,159 | $2,283,122 | ||
| 234 | $0.0242 | +1.61% | +8.93% | -15.26% | $127,712,322 | $8,790,429 | ||
| 235 | $0.0120 | +1.39% | +0.45% | -6.72% | $127,211,940 | $13,806,496 | ||
| 236 | $0.00000631 | +1.71% | +3.65% | -6.77% | $126,945,550 | $3,304,476 | ||
| 237 | $0.1310 | -0.02% | +0.31% | +0.20% | $125,883,204 | $211,374 | ||
| 238 | $75.03 | -0.85% | -1.25% | -8.90% | $120,627,328 | $16,582,703 | ||
| 239 | $0.0935 | +2.03% | -0.12% | -3.84% | $120,482,144 | $5,312,656 | ||
| 240 | $0.3406 | +0.42% | +1.26% | +3.44% | $119,222,435 | $1,951,109 | ||
| 241 | $1.16 | -0.01% | +0.37% | +0.33% | $118,742,856 | $2,788,662 | ||
| 242 | $0.0841 | +1.83% | +3.35% | -4.90% | $118,189,554 | $20,808,523 | ||
| 243 | $1.01 | 0.00% | +0.03% | -0.15% | $117,194,420 | $74.07 | ||
| 244 | $0.1794 | +1.43% | +7.18% | +0.53% | $117,157,505 | $4,011,303 | ||
| 245 | $1.11 | +0.00% | +0.04% | +0.20% | $116,305,257 | $0.0000 | ||
| 246 | $1.20 | +0.01% | +0.10% | -0.01% | $116,026,175 | $183,290 | ||
| 247 | $0.1157 | +1.60% | +4.31% | -5.18% | $115,696,806 | $12,367,660 | ||
| 248 | $0.9984 | 0.00% | +0.13% | 0.00% | $115,212,700 | $1,048 | ||
| 249 | $0.0104 | +1.84% | +0.90% | -12.08% | $114,696,693 | $7,087,680 | ||
| 250 | $1.00 | — | — | +0.00% | $114,500,000 | $0.0000 |
Top 250 cryptocurrencies by market cap. Prices as of 4 Nov 2026, 15:58 UTC. Data: CoinGecko. Prices in USD.
